| NO | MATA KULIAH | SKS |
|
1 |
Pengantar Aqidah | 4 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 4 |
| 3 | Membaca Al-Qur’an | 4 |
| 4 | Pengantar Studi Islam | 2 |
| 5 | Bahasa Arab | 4 |
| 6 | Dasar-Dasar Matematika 1 | 2 |
| 7 | Ilmu Alamiah Dasar 1 | 2 |
| 8 | Menggambar | 2 |
| 9 | Aqidah Islam 1 | 4 |
| 10 | Tahfidzul Qur’an 1 | 3 |
| 11 | Akhlaq | 3 |
| 12 | Dasar-Dasar Matematika 2 | 2 |
| 13 | Ilmu Alamiah Dasar 2 | 2 |
| 14 | Bahasa Inggris | 4 |
| 15 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 16 | Aqidah Islam 2 | 4 |
| 17 | Psikologi Anak | 2 |
| 18 | Ilmu Pendidikan | 2 |
| 19 | Pengembangan Alat Peraga Edukatif | 2 |
| 20 | Manajemen Taman Pendidikan Al-Qu’ran | 2 |
| 21 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
| 22 | Pengembangan Seni Musik | 2 |
| 23 | Fiqih/ Ushul Fiqih | 2 |
| 24 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
| 25 | Pengembangan Pengasuhan Anak | 2 |
| 26 | Metode Pengembangan Motorik | 2 |
| 27 | Psikologi Perkembangan | 2 |
| 28 | Komunikasi Anak | 2 |
| 29 | Tahfidzul Qur’an 2 | 3 |
| 30 | Administrasi Supervisi Pendidikan | 2 |
| 31 | Kesehatan dan Gizi Anak | 2 |
| 32 | Studi Al-Qur’an | 2 |
| 33 | Statistika | 2 |
| 34 | Bimbingan Konseling | 3 |
| 35 | Kurikulum Pendidikan Islam | 3 |
| 36 | Multimedia Pembelajaran | 3 |
| 37 | Strategi Pembelajaran Ilmu Peng. Alam | 2 |
| 38 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 |
| 39 | Strategi Pembelajaran Bahasa | 2 |
| 40 | Strategi Pembelajaran Agama Islam | 2 |
| 41 | Studi Hadis | 2 |
| 42 | Manajemen Lembaga Pendidikan islam | 3 |
| 43 | Manajemen Hubungan Masyarakat | 2 |
| 44 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
| 45 | Sejarah Peradaban Islam | 4 |
| 46 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 47 | Evaluasi Pendidikan | 3 |
| 48 | Tafsir Ayat Tarbawi | 2 |
| 49 | Tafsir Hadis Tarbawi | 2 |
| 50 | Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi | 2 |
| 51 | Manajemen Sumber Daya | 2 |
| 52 | Program Pengalaman lapangan | 3 |
| 53 | Kewirausahaan | 2 |
| 54 | Perbandingan & Pembaharuan Pend Islam | 2 |
| 55 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
| 56 | Praktek Kerja Profesi | 2 |
| 57 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 58 | Skripsi | 6 |
